Dans cette page : Les règles comptables | Les taux d'imposition | La propriété intellectuelle | Cadre juridique | Les normes | Pratique des affaires
Plus d'informations sur la page "Service Providers in Angola" de Globaltrade.net, the Directory for International Trade Service Providers.
Une contribution spéciale de 10 % s'applique aux paiements dus aux non-résidents liés aux contrats d'assistance technique et de gestion.
Angola | Afrique sub saharienne | Etats-Unis | Allemagne | |
---|---|---|---|---|
Nombre de paiements de taxes par an | 31,0 | 36,6 | 10,6 | 9,0 |
Temps requis pour les formalités administratives en heures | 287,0 | 284,8 | 175,0 | 218,0 |
Montant total des taxes en % des profits | 49,1 | 47,3 | 36,6 | 48,8 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Impôt sur le revenu | Taux progressifs de 0% à 17% |
Jusqu'à 70 000 |
0% |
Entre 70 001 et 100 000 | 3 000 + 10% sur ce qui est au-delà de 70 000 |
Entre 100 001 et 150 000 | 6 000 + 13% sur ce qui au-delà de 100 000 |
Entre 150 001 et 200 000 | 12 500 + 16% quece qui est au-delà de 150 000 |
Entre 200 001 et 300 000 | 31 250 + 18% sur ce qui est au-delà de 200 000 |
Entre 300 001 et 500 001 | 49 250 et 19% sur ce qui est au-delà de 300 000 |
Entre 500 001 et 1 000 000 | 87 250 + 20% sur ce qui est au-delà de 500 000 |
Entre 1 000 000 et 1 500 000 | 187,250 + 21% sur ce qui est au-delà de 1 000 000 |
Entre 1 500 001 et 2 000 000 | 292,250 + 22% sur ce qui est au-delà de 1 500 000 |
Entre 2 000 001 et 2 500 000 | 402 250 + 23 % sur ce qui est au-delà de 2 000 000 |
Entre 2 500 001 et 5 000 000 | 517 250 + 24 % sur ce qui est au-delà de 2 500 000 |
Entre 5 000 001 et 10 000 000 | 1 117 250 + 24.5% que ce qui est au-delà de 5 000 000 |
Au delà de 10 000 000 | 2 342 250 + 25% sur ce qui est au-delà de 10 000 000 |
Travailleurs indépendants | 25% Les honoraires versés aux indépendants sont soumis à un prélèvement à la source de 6,5 % lorsque le payeur a organisé ou simplifié des modèles comptables. |
Particuliers exerçant une activité industrielle ou commerciale | 25% (applicable aux bénéfices établis dans le tableau des bénéfices minimum), 6,5% (applicable au chiffre d'affaires s'il dépasse quatre fois la valeur maximale établie dans le tableau des bénéfices minimum) |
Plus d'informations sur la page "Taxes and Accounting in Angola" de Globaltrade.net, the Directory for International Trade Service Providers.
INIC, Institut national des industries culturelles, Direction nationale du divertissement et du droit d'auteur, Ministère de la Culture
Types de droits et textes de loi | Période de la validité de la protection | Les accords signés |
---|---|---|
Brevets Law No. 3/92 on Industrial Property of February 28, 1992 |
15 ans non renouvelables à compter de la date d'enregistrement du brevet. |
Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) |
Marques Law No. 3/92 on Industrial Property of February 28, 1992 |
10 ans renouvelables à compter de la date d'enregistrement de la marque. | |
Design |
5 ans renouvelables à compter de la date d'enregistrement du dessin. | |
Droits de reproduction Law No. 4/90 of March 10, 1990 on Author's Rights |
durant la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort (25 ans dans le cas d'oeuvre photographiques ou d'arts appliqués) | |
Modèles industriels |
5 ans renouvelables à compter de la date d'enregistrement du modèle. |
Plus d'informations sur la page "Lawyers and Legal in Angola" de Globaltrade.net, the Directory for International Trade Service Providers.
Les magasins sont généralement ouverts du lundi au vendredi de 8h-9h à 18h-19h; et de 8h-9h à 12h30 le samedi.
Les bureaux ouvrent généralement du lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et le vendredi de 14h30 à 17h30. Certains bureaux ouvrent le samedi de 8h30 à 12h30.
Les banques sont ouvertes de 8h45 à 16h du lundi au vendredi, et sont fermées samedi et dimanche.
Nouvel An | 1 Janvier |
Jour des Martyrs de la répression coloniale | 4 Janvier |
Début de la lutte armée | 4 Février |
Journée internationale de la femme | 8 Mars |
Fête de la paix et de la réconciliation | 4 Avril |
Vendredi Saint | 18 Avril (date variable) |
Lundi de Pâques | 21 Avril (date variable) |
Fête du Travail | 1 Mai |
Jour de l'Afrique | 25 Mai |
Jour des enfants | 1 Juin |
Fête nationale des héros | 17 Septembre |
Fête de l'indépendance | 11 Novembre |
Noël | 25 Décembre |
Lendemain de Noël | 26 Décembre |
Congés annuels | 3 semaines entre Juin-Septembre |
Noël et jour de l'an | 1 semaine |
Carnaval | variable |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022